Термини отворених врата наставника
Преузмите распоред отворених врата у ПДФ формату
рб | наставник / учитељ | предмет | одељење | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абрамовић Јелена | Немачки ј. | 4. | |||||
2. | Барјактаровић Раде | Географија | 5. | |||||
3. | Бисак Золтан | Технике и т. | 5-1 | 3. | ||||
4. | Бошковић Маја | Српски ј. | 8-2 | 4. | ||||
5. | Димковић Зорица | Ликовна к. | 5-2 | 3. | ||||
6. | Дробњак Весна | Хемија | 3. | |||||
7. | Ђурђев Душица | Историја | 7-1 | 4. | ||||
8. | Ердељан Олгица | Информатика | 4. | |||||
9. | Илић Маријана | Математика | 3. | |||||
10 | Јаћимовић Никола | Музичка к. | 3. | |||||
11. | Јовановић Ирена | Физика | 2. | |||||
12. | Керекеш Мартина | Математика | ||||||
13. | Лазић Здравка | Српски ј. | 3. | |||||
14. | Миклош Лидија | Енглески ј. | 3. | |||||
15. | Миладиновић Даница | Математика | 6-2 | 5. | ||||
16. | Најдовски Снежана | Енглески ј. | 5. | |||||
17. | Новаков Ивана | Ликовна к. | 3. | |||||
18. | Пантовић Данијела | Историја | 6-1 | 4. | ||||
19. | Првулов Драган | Физичко в. | 3. | |||||
20. | Пурковић Владимир | Верска н. | 5. | |||||
21. | Симић Радмила | Француски ј. | 3. | |||||
22. | Станковић Мејрема | Физичко в. | 8-1 | 3. | ||||
23. | Стојановић Сања | Географија | 2. | |||||
24. | Шимрак Милица | Енглески ј. | 6. | |||||
25. | Шубоњ Катарина | Биологије | 7-2 | 2. | ||||
26. | Нићифоровић Наташа | Разредна н. | 1-1 | 4. | ||||
27. | Величковић Бранка | Разредна н. | 1-2 | 2. | ||||
28. | Дучић Милица | Разредна н. | 1-3 | 3. | ||||
29. | Мађаров Б. Драгана | Разредна н. | 2-1 | 3. | ||||
30. | Ракиџић Горица | Разредна н. | 2-2 | 5. | ||||
31. | Копривица Ивана | Разредна н. | 2-3 | 3. | ||||
32. | Ђерфи Гордана | Разредна н. | 3-1 | 6. | ||||
33. | Шукер Весна | Разредна н. | 3-2 | 2. | ||||
34. | Стокић Весна | Разредна н. | 4-1 | 5. | ||||
35. | Малица Родика | Разредна н. | 4-2 | 4. |
Директор школе: Горан Боканић